Hyderabad to Yadagirigutta is a popular route for devotees and travelers visiting the Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple. Many people prefer TSRTC Hyderabad buses for this journey because they are comfortable, affordable, and run frequently throughout the day.
The Hyderabad to Yadagirigutta distance is around 60 kilometers, making it a short and pleasant trip. Buses take nearly 1.5 to 2 hours, depending on traffic and road conditions. The Yadagirigutta highway route offers a smooth drive with scenic views and clean roads.
You can check TSRTC bus timings Hyderabad to Yadagirigutta easily online or at major stations like MGBS and JBS. The Hyderabad to Yadagirigutta ticket price is budget-friendly, making it a perfect option for family, friends, or solo temple visits.
Hyderabad to Yadagirigutta Bus Timings, Distance & Ticket Price
Hyderabad to Yadagirigutta Bus Route Number: There are multiple buses from Hyderabad to Yadadri.
Starting Point of the Bus: MGBS (Mahatma Gandhi Bus Station), Hyderabad
Destination Point of the Bus: Yadagirigutta Bus Station
Distance between Hyderabad and Yadagirigutta: Around 60 kilometers
The Hyderabad to Yadagirigutta bus route connects the city to the famous Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple. The route passes through Uppal, Ghatkesar, Bibinagar, and Bhongir, offering a comfortable and scenic ride for passengers.
Many travelers prefer TSRTC Hyderabad buses because they are reliable, safe, and well-maintained. The journey usually takes around 1 hour and 45 minutes, depending on traffic conditions on the Yadagirigutta highway route.
You can easily find buses from MGBS to Yadagirigutta and JBS to Yadagirigutta at regular intervals. It’s a great choice for pilgrims, families, and tourists planning a short temple trip or a one-day visit.
Common Bus Departure Times:
- 05:30 AM – Pallevelugu Bus
- 06:15 AM – Deluxe Bus
- 08:00 AM – Express Bus
- 10:30 AM – Mini PVG Bus
- 01:00 PM – Super Luxury Bus
- 05:00 PM – Pallevelugu Bus
These timings may vary slightly, so always check TSRTC bus timings Hyderabad to Yadagirigutta online or at the station before traveling.
Hyderabad MGBS to Yadagirigutta Bus Timings

This schedule shows the bus departure details from Hyderabad MGBS to Yadagirigutta. The first buses from MGBS to Yadagirigutta begin their service early in the morning around 5 AM.
| STARTING POINT | FROM TIME | DESTINATION POINT | TO TIME | BUS SERVICE TYPE |
| HYDERABAD MGBS | 5:00 | YADAGIRIGUTTA | 6:50 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 5:30 | YADAGIRIGUTTA | 7:20 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 6:00 | YADAGIRIGUTTA | 7:50 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 6:30 | YADAGIRIGUTTA | 8:20 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 7:25 | YADAGIRIGUTTA | 9:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 8:00 | YADAGIRIGUTTA | 9:20 | OTHERS |
| HYDERABAD MGBS | 8:30 | YADAGIRIGUTTA | 10:20 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 9:15 | YADAGIRIGUTTA | 10:50 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 9:20 | YADAGIRIGUTTA | 10:50 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 9:20 | YADAGIRIGUTTA | 11:10 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 9:25 | YADAGIRIGUTTA | 11:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 9:45 | YADAGIRIGUTTA | 11:20 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 10:00 | YADAGIRIGUTTA | 11:35 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 10:15 | YADAGIRIGUTTA | 11:45 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 10:25 | YADAGIRIGUTTA | 12:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 10:30 | YADAGIRIGUTTA | 12:05 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 11:00 | YADAGIRIGUTTA | 12:35 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 11:00 | YADAGIRIGUTTA | 12:50 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 11:00 | YADAGIRIGUTTA | 12:50 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 11:05 | YADAGIRIGUTTA | 12:55 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 11:25 | YADAGIRIGUTTA | 13:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 11:30 | YADAGIRIGUTTA | 13:05 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 11:45 | YADAGIRIGUTTA | 13:35 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 12:00 | YADAGIRIGUTTA | 13:35 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 12:15 | YADAGIRIGUTTA | 14:05 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 12:35 | YADAGIRIGUTTA | 14:25 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 12:55 | YADAGIRIGUTTA | 14:45 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 13:15 | YADAGIRIGUTTA | 19:50 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 13:55 | YADAGIRIGUTTA | 15:45 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 14:00 | YADAGIRIGUTTA | 15:35 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 14:35 | YADAGIRIGUTTA | 16:25 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 14:45 | YADAGIRIGUTTA | 16:35 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 15:30 | YADAGIRIGUTTA | 17:20 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 15:45 | YADAGIRIGUTTA | 17:20 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 15:50 | YADAGIRIGUTTA | 17:40 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 15:55 | YADAGIRIGUTTA | 17:45 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 16:15 | YADAGIRIGUTTA | 18:05 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 16:40 | YADAGIRIGUTTA | 18:45 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 16:45 | YADAGIRIGUTTA | 18:20 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 17:05 | YADAGIRIGUTTA | 18:55 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 17:20 | YADAGIRIGUTTA | 18:55 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 17:25 | YADAGIRIGUTTA | 19:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 17:45 | YADAGIRIGUTTA | 19:35 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 17:45 | YADAGIRIGUTTA | 19:20 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 18:05 | YADAGIRIGUTTA | 19:55 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 18:25 | YADAGIRIGUTTA | 20:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 18:30 | YADAGIRIGUTTA | 20:05 | DELUX |
| HYDERABAD MGBS | 18:45 | YADAGIRIGUTTA | 20:20 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 18:45 | YADAGIRIGUTTA | 20:35 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 19:30 | YADAGIRIGUTTA | 21:05 | DELUX |
| HYDERABAD MGBS | 19:55 | YADAGIRIGUTTA | 21:45 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 20:00 | YADAGIRIGUTTA | 21:40 | EXPRESS |
| HYDERABAD MGBS | 20:25 | YADAGIRIGUTTA | 22:15 | PALLEVELUGU |
| HYDERABAD MGBS | 20:30 | YADAGIRIGUTTA | 22:05 | DELUX |
JBS to Yadagirigutta/Yadadri Bus Timings

Here are the bus schedule details from JBS to Yadadri. This list provides full information on departure times, bus types, and the respective depot names.
| STARTING POINT | FROM TIME | DESTINATION POINT | TO TIME | BUS SERVICE TYPE |
| JBS | 5:00 | YADAGIRIGUTTA | 7:00 | MINI_PVG |
| JBS | 5:20 | YADAGIRIGUTTA | 7:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 5:40 | YADAGIRIGUTTA | 7:40 | MINI_PVG |
| JBS | 6:20 | YADAGIRIGUTTA | 8:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 6:20 | YADAGIRIGUTTA | 8:20 | MINI_PVG |
| JBS | 7:00 | YADAGIRIGUTTA | 9:00 | MINI_PVG |
| JBS | 7:20 | YADAGIRIGUTTA | 9:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 7:40 | YADAGIRIGUTTA | 9:40 | MINI_PVG |
| JBS | 7:40 | YADAGIRIGUTTA | 9:40 | PALLEVELUGU |
| JBS | 8:00 | YADAGIRIGUTTA | 10:00 | PALLEVELUGU |
| JBS | 8:20 | YADAGIRIGUTTA | 10:20 | MINI_PVG |
| JBS | 8:20 | YADAGIRIGUTTA | 9:50 | EXPRESS |
| JBS | 8:40 | YADAGIRIGUTTA | 10:40 | PALLEVELUGU |
| JBS | 9:10 | YADAGIRIGUTTA | 10:40 | EXPRESS |
| JBS | 9:30 | YADAGIRIGUTTA | 11:00 | EXPRESS |
| JBS | 9:30 | YADAGIRIGUTTA | 11:30 | MINI_PVG |
| JBS | 9:50 | YADAGIRIGUTTA | 11:50 | PALLEVELUGU |
| JBS | 10:10 | YADAGIRIGUTTA | 12:10 | MINI_PVG |
| JBS | 10:50 | YADAGIRIGUTTA | 12:50 | PALLEVELUGU |
| JBS | 10:50 | YADAGIRIGUTTA | 12:50 | MINI_PVG |
| JBS | 11:20 | YADAGIRIGUTTA | 12:50 | EXPRESS |
| JBS | 11:30 | YADAGIRIGUTTA | 13:30 | MINI_PVG |
| JBS | 11:50 | YADAGIRIGUTTA | 13:50 | PALLEVELUGU |
| JBS | 12:05 | YADAGIRIGUTTA | 14:05 | PALLEVELUGU |
| JBS | 12:10 | YADAGIRIGUTTA | 13:40 | EXPRESS |
| JBS | 12:10 | YADAGIRIGUTTA | 14:10 | MINI_PVG |
| JBS | 12:10 | YADAGIRIGUTTA | 14:10 | PALLEVELUGU |
| JBS | 12:30 | YADAGIRIGUTTA | 14:30 | PALLEVELUGU |
| JBS | 12:50 | YADAGIRIGUTTA | 14:50 | MINI_PVG |
| JBS | 13:10 | YADAGIRIGUTTA | 15:10 | PALLEVELUGU |
| JBS | 14:05 | YADAGIRIGUTTA | 16:05 | MINI_PVG |
| JBS | 14:20 | YADAGIRIGUTTA | 16:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 14:30 | YADAGIRIGUTTA | 16:00 | EXPRESS |
| JBS | 14:45 | YADAGIRIGUTTA | 16:45 | MINI_PVG |
| JBS | 15:20 | YADAGIRIGUTTA | 17:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 15:25 | YADAGIRIGUTTA | 17:25 | MINI_PVG |
| JBS | 16:05 | YADAGIRIGUTTA | 18:05 | MINI_PVG |
| JBS | 16:20 | YADAGIRIGUTTA | 18:20 | PALLEVELUGU |
| JBS | 16:40 | YADAGIRIGUTTA | 18:40 | PALLEVELUGU |
| JBS | 16:45 | YADAGIRIGUTTA | 18:45 | MINI_PVG |
| JBS | 17:00 | YADAGIRIGUTTA | 19:00 | PALLEVELUGU |
| JBS | 17:25 | YADAGIRIGUTTA | 19:25 | MINI_PVG |
| JBS | 17:40 | YADAGIRIGUTTA | 19:40 | PALLEVELUGU |
| JBS | 19:30 | YADAGIRIGUTTA | 21:20 | PALLEVELUGU |
Please note: These buses run all day long, offering flexible travel options for passengers.
Frequency of Bus: Services are available at short intervals, making travel smooth and hassle-free for everyone.
Bus Operator: All buses are managed and operated by the Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC).
Hyderabad to Yadagirigutta Bus Ticket Price:
The Hyderabad to Yadagirigutta bus ticket price is quite affordable for all travelers. TSRTC Hyderabad buses offer different fare options based on the service type. Pallevelugu buses cost less, while Deluxe and Super Luxury buses have slightly higher fares but provide extra comfort and convenience for passengers.
Stops covered in Hyderabad to Yadagirigutta Bus Route:
- MGBS (Mahatma Gandhi Bus Station)
- JBS (Jubilee Bus Station)
- Uppal
- Ghatkesar
- Bibinagar
- Bhongir
- Raigir
- Yadagirigutta Bus Station (Final Stop)
Conclusion
Traveling from Hyderabad to Yadagirigutta is simple, comfortable, and budget-friendly, especially with TSRTC Hyderabad buses running frequently throughout the day. The journey covers around 60 kilometers through scenic stops like Uppal, Ghatkesar, and Bhongir, leading to the sacred Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple.
With clear Hyderabad to Yadagirigutta bus timings, multiple service types, and online booking options, pilgrims and tourists can plan their trip with ease. The Hyderabad to Yadagirigutta ticket price is affordable, making it a perfect choice for both short visits and family temple tours. It’s truly one of Telangana’s most convenient and peaceful spiritual travel routes.
Frequently Asked Questions About Hyderabad to Yadagirigutta Bus Journey
What are the bus timings from Hyderabad to Yadagirigutta?
Buses from Hyderabad to Yadagirigutta start around 5:00 AM and run till night. TSRTC Hyderabad buses operate frequently at regular intervals throughout the day.
What is the route taken by buses from Hyderabad to Yadagirigutta?
The Hyderabad to Yadagirigutta route passes through Uppal, Ghatkesar, Bibinagar, Bhongir, and Raigir, finally reaching the Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple at Yadagirigutta.
How long does the bus trip take from Hyderabad to Yadagirigutta?
The Hyderabad to Yadagirigutta travel time is usually between 1 hour 30 minutes to 2 hours, depending on traffic and road conditions along the NH65 route.
What is the bus fare from Hyderabad to Yadagirigutta?
The Hyderabad to Yadagirigutta ticket price ranges from ₹60 to ₹150, depending on the bus type, Pallevelugu, Deluxe, or Super Luxury service.
How can I book a bus ticket from Hyderabad to Yadagirigutta?
You can easily book TSRTC bus tickets online through the official TSRTC website, mobile app, or directly at MGBS and JBS bus stations.
Are there any other ways to get to Yadagirigutta from Hyderabad?
Yes, apart from buses, travelers can reach Yadagirigutta by train, cab, or personal vehicle via the smooth Hyderabad to Yadagirigutta highway route.
Read More Articles: Charmedtravel

Julie Nova here, the founder and voice behind CharmedTravel.info, a passionate traveler, storyteller, and lifelong explorer with a deep love for discovering new places and sharing the magic of travel with others. Through Charmed Travel, my goal is to inspire, inform, and empower fellow travelers with practical guides, honest reviews, and destination tips that truly make a difference.






