Traveling from Hyderabad to Kurnool is easy and convenient with many bus options. Hyderabad to Kurnool Bus Timings are available throughout the day, operated by APSRTC and TSRTC. Buses start from key stations like MGBS and JBS, making it simple for travelers to plan their journey according to their schedule.
The distance between Hyderabad and Kurnool is around 180 kilometers. Bus journeys usually take 4 to 6 hours depending on the type of bus. Ticket prices start from INR 265, and options include Super Luxury, AC Seater, and Express buses. This makes traveling comfortable, affordable, and suitable for both daily commuters and tourists visiting Kurnool.
How to reach Kurnool by Bus from Hyderabad?
To reach Kurnool by bus from Hyderabad, you can catch buses from Mahatma Gandhi Bus Station (MGBS), Jubilee Bus Station (JBS), or KPHB Bus Station. APSRTC and TSRTC buses Hyderabad to Kurnool operate daily with Super Luxury, AC Seater, and Express buses. Buses usually pass via Jadcherla and Aramghar Cross Road, making the journey smooth and convenient.
Hyderabad to Kurnool distance:
The distance between Hyderabad and Kurnool is around 180 kilometers. By bus, the journey usually takes 4 to 6 hours, depending on the bus type and route via Jadcherla or Aramghar Cross Road.
Hyderabad to Kurnool Bus Timings:

Hyderabad to Kurnool Bus Timings are available throughout the day from MGBS, JBS, and KPHB Bus Station. APSRTC and TSRTC buses Hyderabad to Kurnool run frequently, offering Super Luxury, AC, and Express buses for a comfortable journey.
APSRTC Buses from Hyderabad to Kurnool:
| Service Number | Bus Route | Starting Time | Destination Time | Bus Journey Duration | Bus Type | Via Stop |
| 51626 | MGBS To Kurnool | 12:30:00 AM | 4:45:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 51607 | MGBS To Kurnool | 1:00:00 AM | 5:15:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51137 | MGBS To Kurnool | 1:30:00 AM | 5:45:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 6393 | MGBS To Kurnool | 2:00:00 AM | 7:00:00 AM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 51351 | KPHB To BPL | 4:30:00 AM | 8:30:00 AM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,BTC |
| 6593 | MBXR To KKTL | 6:00:00 AM | 10:15:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6565 | KPHB To BPL | 6:30:00 AM | 10:45:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,BTC |
| 51244 | MGBS To YMG | 7:00:00 AM | 12:00:00 PM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6879 | BHEL(RCPM) To ATP | 7:15:00 AM | 11:45:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,GTY |
| 51535 | MGBS To NDL | 7:45:00 AM | 12:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51453 | MBXR To NDK | 8:15:00 AM | 12:30:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 9291 | BHEL To MYDK | 8:35:00 AM | 1:15:00 PM | Duration: 04:40 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,NDL |
| 6428 | MGBS To NDL | 9:00:00 AM | 1:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51057 | MGBS To DONE | 9:15:00 AM | 1:20:00 PM | Duration: 04:05 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 66360 | MBXR To ATP | 9:45:00 AM | 2:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,GTY |
| 6479 | MGBS To ADN | 9:45:00 AM | 2:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6414 | KPHB To NDL | 10:00:00 AM | 1:45:00 PM | Duration: 03:45 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Kurnool |
| 6436 | MGBS To NDL | 10:30:00 AM | 3:00:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6606 | MGBS To NDL | 11:00:00 AM | 3:30:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6260 | MGBS To Kurnool | 11:15:00 AM | 3:15:00 PM | Duration: 04:00 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Jadcherla |
| 51203 | MGBS To YMG | 11:30:00 AM | 4:10:00 PM | Duration: 04:40 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51511 | MGBS To NDL | 12:00:00 PM | 4:30:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51065 | MGBS To DONE | 12:30:00 PM | 5:20:00 PM | Duration: 04:50 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51538 | MGBS To NDL | 12:45:00 PM | 5:45:00 PM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51503 | MGBS To NDL | 1:30:00 PM | 6:00:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51619 | MGBS To Kurnool | 1:45:00 PM | 6:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 51353 | MGBS To BNPL | 2:45:00 PM | 6:45:00 PM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51451 | MGBS To NDK | 3:30:00 PM | 8:00:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 5656 | BHEL To CTR | 4:15:00 PM | 8:45:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,KDP |
| 51051 | MGBS To DONE | 4:45:00 PM | 9:30:00 PM | Duration: 04:45 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 9295 | MGBS To PDTR | 5:15:00 PM | 9:30:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 5664 | MGBS To VLLR | 5:45:00 PM | 10:15:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,KDP |
| 5682 | HYD MGBS To CTR | 6:45:00 PM | 11:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Kurnool To KDP To CTR |
| 5421 | MGBS To TPT | 7:00:00 PM | 11:30:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,KDP |
| 6138 | BHEL To PLVD | 7:45:00 PM | 12:20:00 AM | Duration: 04:35 hrs | SUPER LUXURY | Via: PDTR,VMPL |
| 5652 | BHEL To CTR | 7:45:00 PM | 11:59:00 PM | Duration: 04:14 hrs | SUPER LUXURY | Via: KDP,RCT |
| 47144 | BHEL To TPT | 8:30:00 PM | 11:55:00 PM | Duration: 03:25 hrs | AMARAVATHI (VOLVO / SCANIA A.C Multi Axle) | Via: KDP |
| 6175 | MGBS To PDTR | 8:30:00 PM | 1:00:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: BNPL,KKTL |
| 5658 | MGBS To CTR | 8:45:00 PM | 1:15:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,KDP |
| 5443 | BHEL To TPT | 9:00:00 PM | 12:45:00 AM | Duration: 03:45 hrs | VENNELA (2+1 A.C. SLEEPER.) | Via: KDP |
| 6471 | JDM To ADN | 9:30:00 PM | 2:00:00 AM | Duration: 04:30 hrs | ULTRA DELUXE | Via: Kurnool |
| 51027 | BHEL(RCPM) To PTK | 9:30:00 PM | 2:00:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6485 | BHEL(RCPM) To ADN | 10:00:00 PM | 2:00:00 AM | Duration: 04:00 hrs | STAR LINER(NON To AC SLEEPER 2+1) | Via: Kurnool YMG |
| 6604 | BHEL To VLGD | 10:00:00 PM | 2:15:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: NDK |
| 51603 | MGBS To Kurnool | 10:30:00 PM | 2:30:00 AM | Duration: 04:00 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Kurnool |
| 51306 | BHEL To VLGD | 10:30:00 PM | 2:45:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: NDK,ATKK |
| 6538 | MGBS To MNTL | 10:45:00 PM | 3:25:00 AM | Duration: 04:40 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,YMG |
| 6432 | MGBS To NDL | 10:45:00 PM | 3:00:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51007 | BHEL(RCPM) To PTK | 11:00:00 PM | 3:00:00 AM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51356 | MGBS To BPL(OWK) | 11:00:00 PM | 3:00:00 AM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,BTC |
| 66441 | MYPR To ATP | 11:10:00 PM | 3:30:00 AM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,GTY |
| 6469 | MGBS To ADN | 11:15:00 PM | 3:30:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,YMG |
| 6621 | MGBS To NDK | 11:30:00 PM | 4:00:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6833 | BHEL(RCPM) To HDP | 11:30:00 PM | 3:20:00 AM | Duration: 03:50 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: KNL,ATP,PNKD |
| 6418 | KPHB To NDL | 11:30:00 PM | 3:00:00 AM | Duration: 03:30 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Kurnool |
| 6567 | MGBS To BPL | 11:45:00 PM | 3:55:00 AM | Duration: 04:10 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,BTC |
| 51130 | MGBS To Kurnool | 11:45:00 PM | 3:30:00 AM | Duration: 03:45 hrs | INDRA(A.C.Seater) | Via: Jadcherla |
| 6423 | BHEL(RCPM) To NDL | 11:45:00 PM | 4:15:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 51059 | MGBS To DONE | 11:50:00 PM | 4:30:00 AM | Duration: 04:40 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 6421 | MGBS To NDL | 11:55:00 PM | 4:10:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
TGSRTC Buses from Hyderabad to Kurnool:
| Service Number | Bus Route | Starting Time | Destination Time | Bus Journey Duration | Bus Type | Via Stop |
| 1009 | JBS To BENGALURU | 5:00:00 AM | 9:30:00 AM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Ananthapur |
| 1297 | MGBS To BENGALURU | 6:00:00 AM | 10:15:00 AM | Duration: 04:15 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Ananthapur |
| 4493 | MGBS To BENGALURU | 7:45:00 AM | 12:30:00 PM | Duration: 04:45 hrs | SUPER LUXURY | Via: Ananthapur |
| 1346 | MGBS To KURNOOL | 8:00:00 AM | 12:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | RAJADHANI AC | Via: Jadcherla |
| 88588 | MBXR To BENGALURU | 8:30:00 AM | 12:50:00 PM | Duration: 04:20 hrs | LAHARI NON A/C SEATER CUM SLEEPER | Via: Ananthapur |
| 1058 | MGBS To KURNOOL | 9:00:00 AM | 1:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | RAJADHANI AC | Via: Jadcherla |
| 1920 | MGBS To BENGALURU | 9:15:00 AM | 1:30:00 PM | Duration: 04:15 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Ananthapur |
| 1777 | MGBS To TIRUPATHI | 9:30:00 AM | 2:45:00 PM | Duration: 05:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,Kadapa |
| 4378 | SANGAREDDY To KURNOOL | 9:30:00 AM | 1:30:00 PM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 1003 | JBS To BENGALURU | 10:15:00 AM | 2:45:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Ananthapur |
| 4380 | SANGAREDDY To KURNOOL | 10:30:00 AM | 2:30:00 PM | Duration: 04:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Jadcherla |
| 8265 | HNK To MGBS To TPT | 10:30:00 AM | 3:00:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Hyd,Kurnool,Kdp |
| 1727 | JBS To NANDYAL | 10:45:00 AM | 3:15:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 7143 | KRMR To BNG | 11:00:00 AM | 3:30:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Hyd,Kurnool,Atp |
| 1305 | MGBS To KURNOOL | 11:00:00 AM | 3:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | RAJADHANI AC | Via: Jadcherla |
| 6762 | MGBS To TIRUPATHI | 11:30:00 AM | 3:40:00 PM | Duration: 04:10 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,Kadapa |
| 1718 | JBS To TADIPATRI | 12:15:00 PM | 4:35:00 PM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Gooty |
| 2994 | MBXR To BANGALURU | 12:30:00 PM | 4:25:00 PM | Duration: 03:55 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Ananthapur |
| 1397 | MGBS To ADONI | 2:00:00 PM | 6:20:00 PM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 1005 | MGBS To KURNOOL | 3:00:00 PM | 7:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | RAJADHANI AC | Via: Jadcherla |
| 1711 | UPPAL To TIRUPATHI | 4:00:00 PM | 8:30:00 PM | Duration: 04:30 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,Kadapa |
| 1001 | MBXR To MYSORE | 5:00:00 PM | 8:55:00 PM | Duration: 03:55 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Ananthapur |
| 8207 | HNK To BNG | 5:00:00 PM | 10:00:00 PM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Hyd,Kurnool,Atp |
| 8261 | HNK To MGBS To TPT | 5:45:00 PM | 10:00:00 PM | Duration: 04:15 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | Via: Mgbs,Kurnool,Kdp |
| 6817 | MGBS To BENGALURU | 6:30:00 PM | 11:20:00 PM | Duration: 04:50 hrs | SUPER LUXURY | Via: Ananthapur |
| 1294 | MBXR To BNGCHANDAPUR | 7:00:00 PM | 10:35:00 PM | Duration: 03:35 hrs | LAHARI AC SLEEPER | Via: Ananthapur |
| 7694 | NZB To TPT | 7:00:00 PM | 12:15:00 AM | Duration: 05:15 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Mgbs,Kurnool |
| 7649 | NZB To TPT | 7:00:00 PM | 11:15:00 PM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Mgbs,Kurnool,Kdp |
| 1956 | ZHAIRABAD To BENGALURU | 7:15:00 PM | 12:15:00 AM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Ananthapur |
| 8665 | KMM To BENGALURU To CHANDAPUR | 8:00:00 PM | 11:55:00 PM | Duration: 03:55 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Srpt,Hyd,Kurnool |
| 1082 | MBXR To BNG To MARTHAHALLI | 8:15:00 PM | 11:50:00 PM | Duration: 03:35 hrs | LAHARI AC SLEEPER | Via: Ananthapur |
| 9443 | GDK To KADAPA | 8:15:00 PM | 12:30:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Krmr,Hyd,Kurnool,Ndl,Alg |
| 7660 | NZB To BNG | 8:45:00 PM | 1:30:00 AM | Duration: 04:45 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Hyd,Kurnool |
| 1013 | NEREDMET To BENGALURU | 9:00:00 PM | 1:15:00 AM | Duration: 04:15 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Ananthapur |
| 1740 | JBS To KADAPA | 9:00:00 PM | 1:20:00 AM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 7810 | KRMR To BNG To MARTHAHALLI | 9:15:00 PM | 1:30:00 AM | Duration: 04:15 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Bypass Sdpt |
| 9550 | MNTY To MGBS To DVM | 9:15:00 PM | 1:25:00 AM | Duration: 04:10 hrs | SUPER LUXURY | Via: Mgbs |
| 9681 | BEERAMGUDA To BNGCDPR | 9:30:00 PM | 1:05:00 AM | Duration: 03:35 hrs | LAHARI AC SLEEPER | Via: Ananthapur |
| 1962 | ZAHIRABAD To TPT | 9:30:00 PM | 2:30:00 AM | Duration: 05:00 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool,Kadapa |
| 7808 | KRMR To BNG | 9:45:00 PM | 1:45:00 AM | Duration: 04:00 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Mgbs To Kurnool To Atp |
| 1750 | JBS To KADAPA | 9:45:00 PM | 2:05:00 AM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 9571 | MBXR To BNG To MARTHAHALLI | 10:10:00 PM | 2:05:00 AM | Duration: 03:55 hrs | LAHARI AC SLEEPER | Via: Ananthapur |
| 1924 | MGBS To NANDYAL | 10:30:00 PM | 2:45:00 AM | Duration: 04:15 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 7290 | GDK To BANGALORE | 10:35:00 PM | 2:00:00 AM | Duration: 03:25 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | Via: Krmr, Kurnool |
| 1621 | MBXR To ANANTAPUR | 10:45:00 PM | 3:20:00 AM | Duration: 04:35 hrs | LAHARI NON A/C SEATER CUM SLEEPER | Via: Kurnool |
| 9683 | MBXR To KADAPA | 11:00:00 PM | 3:05:00 AM | Duration: 04:05 hrs | LAHARI NON A/C SEATER CUM SLEEPER | Via: Kurnool |
| 1730 | KPHB To NANDYAL | 11:00:00 PM | 3:20:00 AM | Duration: 04:20 hrs | SUPER LUXURY | Via: Kurnool |
| 9685 | MBXR To KADAPA | 11:15:00 PM | 3:20:00 AM | Duration: 04:05 hrs | LAHARI NON A/C SEATER CUM SLEEPER | Via: Kurnool |
Hyderabad to Kurnool Bus Route – Stops Covered:
- Hyderabad
- Aramghar Cross Road
- Jadcherla
- Alampur Cross Road
- Kurnool
Types of Buses available to travel from Hyderabad to Kurnool:
Various buses are available from Hyderabad to Kurnool, including Super Luxury, Express, and Indra AC buses. Additionally, travelers can choose AC Seater, AC Sleeper, or Non-AC buses, ensuring comfort for all journeys.
Hyderabad to Kurnool Bus Ticket Price:

The ticket price for buses from Hyderabad to Kurnool starts from around INR 265 for APSRTC buses and INR 279 for TSRTC buses. Prices vary depending on bus type, such as Super Luxury, AC Seater, or Express buses, and online booking may include extra charges.
- Buses from Secunderabad to Kurnool: No direct buses are available from Secunderabad. Travelers can access buses via MGBS or JBS stations, which are easily reachable by metro or local transport.
- Buses from MGBS to Kurnool: Several daily services operate from Mahatma Gandhi Bus Station to Kurnool, including Super Luxury and AC buses, covering major stops like Jadcherla.
- Buses from JBS to Kurnool: Buses from Jubilee Bus Station (JBS) run frequently to Kurnool, offering comfortable travel with options like AC Sleeper, Indra AC, and Express buses.
- Buses from LB Nagar to Kurnool: No direct services are available. Passengers can travel to MGBS or JBS first, then take buses to Kurnool.
- Buses from Aramghar to Kurnool: Most buses from Hyderabad to Kurnool pass through Aramghar Cross Road, making it a convenient boarding point for travelers nearby.
- Buses from Kukatpally to Kurnool: Travelers from KPHB/Kukatpally Bus Station can catch APSRTC or TSRTC buses to Kurnool, with services throughout the day including Super Luxury and AC buses.
- Buses from BHEL to Kurnool: BHEL Bus Station has multiple buses to Kurnool daily. Options include Super Luxury, AC Seater, and Express buses, ensuring a smooth and comfortable journey.
Conclusion
Traveling from Hyderabad to Kurnool is simple and convenient with multiple daily options. Buses from Hyderabad to Kurnool operate from key stations like MGBS, JBS, and KPHB, offering Super Luxury, AC, and Express buses. The distance between Hyderabad and Kurnool is around 180 kilometers, and the journey usually takes 4 to 6 hours.
Ticket prices start from INR 265, making it affordable for all travelers. Moreover, buses pass through important stops like Jadcherla and Aramghar Cross Road, ensuring smooth travel. Overall, choosing the right Hyderabad to Kurnool bus timings helps plan a comfortable and hassle-free trip.
Frequently Asked Questions about Hyderabad to Kurnool Buses:
What is the distance between Hyderabad and Kurnool?
The distance between Hyderabad and Kurnool is approximately 180 kilometers. Depending on traffic and the type of bus chosen, the journey usually takes around 4 to 6 hours.
How many buses operate between Hyderabad and Kurnool?
Several APSRTC and TSRTC buses Hyderabad to Kurnool operate daily. They include Super Luxury, AC Seater, Express, and Indra buses, ensuring multiple travel options for commuters.
What is the duration of the journey?
The bus journey from Hyderabad to Kurnool usually takes 4 to 6 hours, depending on the bus type, traffic conditions, and stops along Jadcherla or Aramghar Cross Road.
When does the first and last bus leave from Hyderabad?
The first bus typically departs around 12:30 AM, and the last bus leaves by 11:55 PM, covering almost the entire day for travelers’ convenience.
What are the ticket prices to travel from Hyderabad to Kurnool?
Bus ticket prices start from INR 265 for APSRTC and INR 279 for TSRTC buses, depending on bus type and online booking fees, making travel affordable.
What are the boarding points in Hyderabad?
Key boarding points include MGBS, JBS, KPHB, Kukatpally, LB Nagar, BHEL, and Aramghar Cross Road, providing easy access for passengers from different parts of the city.
What are the dropping points in Kurnool?
Dropping points in Kurnool include Bellary Chowrasta, Kurnool C. Camp, Kurnool Checkpost, and other major bus stops, ensuring convenient access to city locations.
How can I book bus tickets to travel from Hyderabad to Kurnool?
You can book tickets online through APSRTC or TSRTC websites or use other bus booking platforms, offering secure and easy payment options.
Are there different types of buses available from Hyderabad to Kurnool?
Yes, travelers can choose Super Luxury, AC Seater, AC Sleeper, Express, Indra AC, and Non-AC buses, providing comfort, flexibility, and convenience for all budgets.
Read More Articles: Charmedtravel

Julie Nova here, the founder and voice behind CharmedTravel.info, a passionate traveler, storyteller, and lifelong explorer with a deep love for discovering new places and sharing the magic of travel with others. Through Charmed Travel, my goal is to inspire, inform, and empower fellow travelers with practical guides, honest reviews, and destination tips that truly make a difference.






